Paramenter aus Edelstahlmaterial
Mar 15, 2024
SUS304, SUS410 und SUS630 sind gängige Edelstahlmaterialien mit einzigartigen Vorteilen. Wir müssen nach verschiedenen Anwendungsszenarien wählen.
Paramenter aus Edelstahl
| Material | SUS304-KARTON | SUS410-KARTON | SUS630-KARTON | Harter Stahl 630 SS |
| Komposition | C 0,8 % Cr18 % Ni9 % | C0.12 % Cr 13 % | C 0,04 % Cr16 % Ni 4,5 % | C 0,09 % Cr17 % Ni 10 % |
| Dichte | 7,93 g/cm3 | 7,7 g/cm3 | 7,85 g/cm3 | 7,98 g/cm |
| Zugfestigkeit | 520 MPa | 1200 MPa | 1300 MPa | 1200 MPa |
| Härte HRC | 18-20 | 38-40 | 40-45 | 38-42 |
| Duktilität | >40 | <1 | <2 | <5 |
| Wärmeleitfähigkeit (w/kk). | 16.3 | 19 | 19 | 18 |
| Wärmeausdehnung | 0.000018 | 0.000011 | 0.000011 | 0.000015 |
| Max. Abmessungen | 2040*7600mm | 2400*7600mm | 2400*7600mm | 2040*7600mm |
| Vorteil Nachteil | Stabile Qualität, leicht zu kratzen, günstiger Preis | Harter Stahl, stabile Qualität, nicht leicht zu zerkratzen, hoher Preis | Harter Stahl, stabile Qualität, nicht leicht zu zerkratzen, niedrigerer Preis |
Das Obige ist eine einfache wissenschaftliche Popularisierung von Edelstahlmaterialien. Basierend auf den Bedürfnissen unserer Kunden werden wir nach geeigneteren Materialien suchen.
Zum Beispiel: Unser Material fürHerdrollenist hochwertiger Gussstahl mit guten Eigenschaften, wie GX40Cr28Ni48W5, GX40Cr25Ni20, GX25Cr18Ni9 usw.
Wenn Sie mehr über unser Produkt erfahren möchten, kontaktieren Sie uns bitte ohne zu zögern.







