Mechanische und physikalische Eigenschaften von Sphäroguss
Jun 25, 2024
Mechanische und physikalische Eigenschaften von Sphäroguss
| Eigenschaftswerte | Einheiten | Werkstoffqualitäten | |||||||||
| QT350-22 | QT400-18 | QT450-10 | QT500-7 | QT550-5 | QT600-3 | QT700-2 | QT800-2 | QT900-2 | QT500-10 | ||
| Schiere Stärke | Mpa | 315 | 360 | 405 | 450 | 500 | 540 | 630 | 720 | 810 | __ |
| Torsionsfestigkeit | Mpa | 315 | 360 | 405 | 450 | 500 | 540 | 630 | 720 | 810 | __ |
| ElastizitätsmodulE(Zug und Druck) | GPa | 169 | 169 | 169 | 169 | 172 | 174 | 176 | 176 | 176 | 170 |
| Poissonzahlv | / | 0.275 | 0.275 | 0.275 | 0.275 | 0.275 | 0.275 | 0.275 | 0.275 | 0.275 | 0.28~0.029 |
| Dauerfestigkeit ohne Kerbea(rotierende Biegung) (∮10,6 mm) | Mpa | 180 | 195 | 210 | 224 | 236 | 248 | 280 | 304 | 304 | 225 |
| Kerbfestigkeitb(rotierende Biegung) (∮10,6 mm) | Mpa | 114 | 122 | 128 | 134 | 142 | 149 | 168 | 182 | 182 | 140 |
| Druckfestigkeit | Mpa | __ | 700 | 700 | 800 | 840 | 870 | 1000 | 1150 | __ | __ |
| Bruchzähigkeit KISCH | MPa·√m | 31 | 30 | 28 | 25 | 22 | 20 | 15 | 14 | 14 | 28 |
| Wärmeleitfähigkeit bei 300 Grad | W/(K·m) | 36.2 | 36.2 | 36.2 | 35.2 | 34 | 32.5 | 31.1 | 31.1 | 31.1 | __ |
| Spezifische Wärmekapazität bei 20 Grad ~500 Grad | J/(kg·K) | 515 | 515 | 515 | 515 | 515 | 515 | 515 | 515 | 515 | __ |
| Linearer Ausdehnungskoeffizient bei 20 Grad ~400 Grad | μm(m·K) | 12.5 | 12.5 | 12.5 | 12.5 | 12.5 | 12.5 | 12.5 | 12.5 | 12.5 | __ |
| Dichte | kg/dm3 | 7.1 | 7.1 | 7.1 | 7.1 | 7.1 | 7.2 | 7.2 | 7.2 | 7.2 | 7.1 |
| Maximale Durchlässigkeit | μH/m | 2136 | 2136 | 2136 | 1596 | 1200 | 866 | 501 | 501 | 501 | __ |
| Hystereseverlust (B=1T) | J/m3 | 600 | 600 | 600 | 1345 | 1800 | 2248 | 2700 | 2700 | 2700 | __ |
| Elektrischer widerstand | μΩ·m | 0.50 | 0.50 | 0.50 | 0.51 | 0.52 | 0.53 | 0.54 | 0.54 | 0.54 | __ |
| Hauptmatrixstruktur | __ | Ferrit | Ferrit | Ferrit | Ferrit-Perlit | Ferrit-Perlit | Perlit-Ferrit | Perlit | Perlit oder Sorbit | Gehärteter Martensit oder Sorbit+Troostit | Ferrit |
| Hinweis: Sofern nicht anders angegeben, werden die in dieser Tabelle aufgeführten Werte bei Raumtemperatur gemessen. | |||||||||||







